BRUTTÓ Árlista (Az árak az áfá-t tartalmazzák!)
MEGNEVEZÉS | ANYAG | MÉRET/ÁR | |||
| 25/76 | 33/100 | 40/120 | |||
| ERESZCSATORNA / 1fm | Horganyzott | 940 Ft | 1 280 Ft | 1 560 Ft | |
| Aluminium | 1 650 Ft | 2 480 Ft | 3 110 Ft | ||
| Szines Alu. | 1 870 Ft | 2 440 Ft | 3 730 Ft | ||
| ZÁRTVÉG 1fm | Horganyzott | 1 530 Ft | 2 030 Ft | 2 400 Ft | |
| Aluminium | |||||
| Szines Alu. | |||||
| ZÁRTVÉG CSONKOS 1fm | Horganyzott | 2 390 Ft | 2 820 Ft | 3 500 Ft | |
| Aluminium | |||||
| Szines Alu. | |||||
| LEFOLYÓCSŐ 1fm | Horganyzott | 990 Ft | 1 670 Ft | 1 950 Ft | |
| Aluminium | 1 730 Ft | 2 330 Ft | 2 910 Ft | ||
| Szines Alu. | 1 990 Ft | 2 520 Ft | 3 440 Ft | ||
| SZEGLET / db | Horganyzott | 2 000 Ft | 2 350 Ft | 2 760 Ft | |
| Aluminium | 3 200 Ft | 3 500 Ft | 5 070 Ft | ||
| Szines Alu. | 2 380 Ft | 2 430 Ft | 4 090 Ft | ||
| HATTYÚNYAK / db | Horganyzott | 1 580 Ft | 1 840 Ft | 2 400 Ft | |
| Aluminium | 2 960 Ft | 3 010 Ft | 4 070 Ft | ||
| Szines Alu. | 2 980 Ft | 3 370 Ft | 4 600 Ft | ||
| KIKÖPŐ / db | Horganyzott | 1 370 Ft | 1 690 Ft | 2 130 Ft | |
| Aluminium | 2 260 Ft | 2 750 Ft | 3 990 Ft | ||
| Szines Alu. | 2 420 Ft | 3 040 Ft | 4 660 Ft | ||
| PRÉSELT KÖNYÖK (CSŐÍV) / db | Horganyzott | 770 Ft | 990 Ft | 1 660 Ft | |
| Aluminium | 1 310 Ft | 1 580 Ft | 6 190 Ft | ||
| Szines Alu. | 1 440 Ft | 1 860 Ft | 6 290 Ft | ||
| UNICSONK (VÍZÜST) / db | Horganyzott | 1 170 Ft | 1 290 Ft | 1 530 Ft | |
| Aluminium | 1 600 Ft | 1 980 Ft | 3 880 Ft | ||
| Szines Alu. | 1 690 Ft | 2 140 Ft | 4 500 Ft | ||
| Y-ELÁGAZÁS / db | Horganyzott | 3 600 Ft | |||
| Aluminium | 5 640 Ft | ||||
| Szines Alu. | 7 440 Ft | ||||
| VÍZLOPÓ / db | Horganyzott | 2 220 Ft | 2 250 Ft | 3 650 Ft | |
| Aluminium | 3 760 Ft | 2 620 Ft | 4 740 Ft | ||
| Szines Alu. | 3 780 Ft | 2 940 Ft | |||
| FORRASZTHATÓ CSONKI / db | Horganyzott | 370 Ft | 430 Ft | 800 Ft | |
| Aluminium | |||||
| Szines Alu. | |||||
| VÉGLEMEZ / db | Horganyzott | 170 Ft | 220 Ft | 350 Ft | |
| Aluminium | 250 Ft | 390 Ft | 520 Ft | ||
| Szines Alu. | 240 Ft | 430 Ft | 650 Ft | ||
| CSATORNADÍSZ / db | Horganyzott | 1 360 Ft | 1 570 Ft | ||
| Aluminium | 1 400 Ft | 1 740 Ft | |||
| Szines Alu. | 1 430 Ft | 1 660 Ft | |||
| CSATORNATARTÓ VASI / db | Horganyzott | 690 Ft | 750 Ft | 1 060 Ft | |
| Aluminium | |||||
| Szines Alu. | 1 060 Ft | 1 120 Ft | 1 880 Ft | ||
| CSŐBILINCS / db | Horganyzott | 750 Ft | 750 Ft | 750 Ft | |
| Aluminium | |||||
| Szines Alu. | 1 020 Ft | 1 020 Ft | 1 170 Ft | ||
| *EGYÉB ANYAGOK (PL. HORGANY, RÉZ) ÁRAIRÓL E-MAILBEN KÉRJEN AJÁNLATOT! | |||||
| MEGNEVEZÉS | ANYAG | MÉRET/ÁR | |||
| ANTENNAPAPUCS | db | 2col | |||
| Horganyzott | 4 020 Ft | ||||
| Aluminium | 4 720 Ft | ||||
| Szines Alu. | 4 900 Ft | ||||
| KÉMÉNYSZEGÉLY | db | 38X38-51 | 51X38-51 | 38X38 | 51X51 |
| Horganyzott | 9 720 Ft | 10 380 Ft | |||
| Aluminium | 12 530 Ft | 13 520 Ft | |||
| Szines Alu. | 13 710 Ft | 14 750 Ft | |||
| TETŐKIBÚVÓ / KOMBINÁLT KIBÚVÓ / VILÁGÍTÓABLAK | db | 60X60 | |||
| Horganyzott | 21 990 Ft | ||||
| Aluminium | 26 800 Ft | ||||
| Szines Alu. | 28 500 Ft | ||||
| FALSZEGÉLY | 2fm | 250 | 333/T | ||
| Horganyzott | 1 910 Ft | 2 730 Ft | |||
| Aluminium | 3 580 Ft | 4 910 Ft | |||
| Szines Alu. | 4 060 Ft | 6 230 Ft | |||
| OROMSZEGÉLY | 2fm | 250 | 333/T | ||
| Horganyzott | 1 910 Ft | 2 880 Ft | |||
| Aluminium | 3 580 Ft | 4 910 Ft | |||
| Szines Alu. | 4 060 Ft | 6 230 Ft | |||
| KÉMÉNY ELŐRÉSZ(LENGŐSZEGÉLY) / HÁTRÉSZ | 2fm | előrész(lengőszegély) | hátrész | ||
| Horganyzott | 2 530 Ft | 2 530 Ft | |||
| Aluminium | 4 690 Ft | 4 690 Ft | |||
| Szines Alu. | 6 230 Ft | 6 230 Ft | |||
| HAJLATLEMEZ | 2fm | 333 | 500 | 670 | |
| Horganyzott | 2 570 Ft | 3 990 Ft | 5 350 Ft | ||
| Aluminium | 4 590 Ft | 6 980 Ft | 9 360 Ft | ||
| Szines Alu. | 6 230 Ft | 7 850 Ft | 10 520 Ft | ||
| ERESZSZEGÉLY | 2fm | 130 | 200 | 250 | 330 |
| Horganyzott | 970 Ft | 1 470 Ft | 1 890 Ft | 2 450 Ft | |
| Aluminium | 1 880 Ft | 2 760 Ft | 3 420 Ft | 4 520 Ft | |
| Szines Alu. | 2 920 Ft | 3 260 Ft | 4 020 Ft | 6 230 Ft | |
| *EGYEDI SZEGÉLYEK RENDELHETŐK BÁRMILYEN MÉRETBEN, BÁRMILYEN ANYAGBÓL! |
SÍKLEMEZEK 1000X2000MM
Anyag / Vastagság | 0.4mm | 0,45mm | 0,5mm | 0,55mm | 0,6mm | 0,7mm | 0,75mm | 0,8mm |
| Horganyzott (FORDÍTOTT ÁFA!!!) | 6 200 Ft | 6 850 Ft | 7 400 Ft | 8 200 Ft | 9 000 Ft | 11 000 Ft | 12 000 Ft |
|
| Natúr alumínium | 9 200 Ft | 10 900 Ft | 12 800 Ft | 14 700 Ft | ||||
| Színes alumínium | 14 200 Ft | 16 600 Ft |
Forrasztóón 50% – 19500 Ft/kg
Az áraink 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak!
Árlistánk 2026. április 17.-től visszavonásig érvényes!
Árlistánk a teljesség igénye nélkül készült.
A tévedés és az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
