Árlista
MEGNEVEZÉS | ANYAG | MÉRET/ÁR | ||
25/76 | 33/100 | 40/120 | ||
ERESZCSATORNA / 1fm | Horganyzott | 456 Ft | 614 Ft | 763 Ft |
Aluminium | 708 Ft | 913 Ft | 1 118 Ft | |
Szines Alu. | 819 Ft | 1 039 Ft | 1 819 Ft | |
ZÁRTVÉG 1fm | Horganyzott | 779 Ft | 905 Ft | 1 078 Ft |
Aluminium | ||||
Szines Alu. | ||||
ZÁRTVÉG CSONKOS 1fm | Horganyzott | 1 102 Ft | 1 228 Ft | 1 519 Ft |
Aluminium | ||||
Szines Alu. | ||||
LEFOLYÓCSŐ 1fm | Horganyzott | 504 Ft | 630 Ft | 787 Ft |
Aluminium | 708 Ft | 992 Ft | 1 244 Ft | |
Szines Alu. | 819 Ft | 1 039 Ft | 1 779 Ft | |
SZEGLET / db | Horganyzott | 1 070 Ft | 1 157 Ft | 1 409 Ft |
Aluminium | 1 070 Ft | 1 244 Ft | 2 441 Ft | |
Szines Alu. | 1 070 Ft | 1 244 Ft | 2 441 Ft | |
HATTYÚNYAK / db | Horganyzott | 763 Ft | 826 Ft | 1 078 Ft |
Aluminium | 913 Ft | 1 244 Ft | 2 236 Ft | |
Szines Alu. | 1 039 Ft | 1 244 Ft | 2 236 Ft | |
KIKÖPŐ / db | Horganyzott | 630 Ft | 732 Ft | 992 Ft |
Aluminium | 952 Ft | 1 078 Ft | 1 819 Ft | |
Szines Alu. | 1 007 Ft | 1 204 Ft | 2 196 Ft | |
PRÉSELT KÖNYÖK (CSŐÍV) / db | Horganyzott | 472 Ft | 519 Ft | 1 078 Ft |
Aluminium | 748 Ft | 748 Ft | 3 393 Ft | |
Szines Alu. | 748 Ft | 992 Ft | 3 763 Ft | |
UNICSONK (VÍZÜST) / db | Horganyzott | 803 Ft | 850 Ft | 1 157 Ft |
Aluminium | 913 Ft | 992 Ft | 1 449 Ft | |
Szines Alu. | 913 Ft | 992 Ft | 1 819 Ft | |
Y-ELÁGAZÁS / db | Horganyzott | 1 653 Ft | ||
Aluminium | 2 401 Ft | |||
Szines Alu. | 4 756 Ft | 4 842 Ft | ||
VÍZLOPÓ / db | Horganyzott | 1 535 Ft | 1 669 Ft | 1 866 Ft |
Aluminium | 2 071 Ft | 2 315 Ft | 2 897 Ft | |
Szines Alu. | 2 897 Ft | 2 897 Ft | ||
FORRASZTHATÓ CSONKI / db | Horganyzott | 212 Ft | 252 Ft | 401 Ft |
Aluminium | ||||
Szines Alu. | ||||
VÉGLEMEZ / db | Horganyzott | 126 Ft | 149 Ft | 228 Ft |
Aluminium | 252 Ft | 330 Ft | 417 Ft | |
Szines Alu. | 252 Ft | 330 Ft | 456 Ft | |
CSATORNADÍSZ / db | Horganyzott | 582 Ft | 582 Ft | 787 Ft |
Aluminium | 653 Ft | 653 Ft | ||
Szines Alu. | 748 Ft | 748 Ft | ||
CSATORNATARTÓ VASI / db | Horganyzott | 362 Ft | 448 Ft | 527 Ft |
Aluminium | ||||
Szines Alu. | 457 Ft | 496 Ft | 748 Ft | |
CSŐBILINCS / db | Horganyzott | 330 Ft | 362 Ft | 433 Ft |
Aluminium | 417 Ft | |||
Szines Alu. | 417 Ft | 456 Ft | 622 Ft | |
*EGYÉB ANYAGOK (PL. HORGANY, RÉZ) ÁRAIRÓL E-MAILBEN KÉRJEN AJÁNLATOT! | ||||
MEGNEVEZÉS | ANYAG | MÉRET/ÁR | ||
ANTENNAPAPUCS / TETŐJÁRDAPAPUCS | db | Antenna | 2x2 | 3X3 |
Horganyzott | 1 244 Ft | 1 244 Ft | 1 244 Ft | |
Aluminium | 1 945 Ft | |||
Szines Alu. 0,6 | 2 071 Ft | |||
KÉMÉNYSZEGÉLY | db | 38X38 | 38X51 | 51X51 |
Horganyzott | 3 803 Ft | 4 055 Ft | 4 551 Ft | |
Aluminium | 4 551 Ft | 4 551 Ft | 5 378 Ft | |
Szines Alu. 0,6 | 5 126 Ft | 6 204 Ft | 7 031 Ft | |
TETŐKIBÚVÓ / KOMBINÁLT KIBÚVÓ / VILÁGÍTÓABLAK | db | 50X60 | 60X60 | |
Horganyzott | 5 787 Ft | 8 102 Ft | ||
Aluminium | 10 748 Ft | 12 401 Ft | ||
Szines Alu. 0,6 | 11 575 Ft | 13 228 Ft | ||
FALSZEGÉLY | 2fm | 250 | 333/T | |
Horganyzott | 992 Ft | 1 370 Ft | ||
Aluminium | 1 323 Ft | 1 984 Ft | ||
Szines Alu. 0,6 | 2 071 Ft | 2 732 Ft | ||
OROMSZEGÉLY | 2fm | 250 | 333/T | |
Horganyzott | 992 Ft | 1 370 Ft | ||
Aluminium | 1 409 Ft | 2 071 Ft | ||
Szines Alu. 0,6 | 2 071 Ft | 2 732 Ft | ||
KÉMÉNY ELŐRÉSZ / HÁTRÉSZ | 2fm | előrész | hátrész | |
Horganyzott | 1 370 Ft | 1 370 Ft | ||
Aluminium | 1 819 Ft | 1 819 Ft | ||
Szines Alu. 0,6 | 2 645 Ft | 2 645 Ft | ||
HAJLATLEMEZ | 2fm | 333 | 500 | 670 |
Horganyzott | 1 370 Ft | 2 315 Ft | 3 141 Ft | |
Aluminium | 1 819 Ft | 2 897 Ft | 3 968 Ft | |
Szines Alu. 0,6 | 2 645 Ft | 4 134 Ft | 5 543 Ft | |
ERESZSZEGÉLY | 2fm | 130 | 200 | 250 |
Horganyzott | 582 Ft | 787 Ft | 992 Ft | |
Aluminium | 748 Ft | 1 078 Ft | 1 323 Ft | |
Szines Alu. 0,6 | 1 078 Ft | 1 653 Ft | 2 071 Ft | |
*EGYEDI SZEGÉLYEK RENDELHETŐK BÁRMILYEN MÉRETBEN, BÁRMILYEN ANYAGBÓL! |
SÍKLEMEZEK 1000X2000MM
Anyag / Vastagság | 0.5mm | 0,55mm | 0,6mm | 0,65mm | 0,7mm | 0,8mm |
Horganyzott (FORDÍTOTT ÁFA!!!) | 3 140 Ft | 3 470 Ft | 3 780 Ft | 4 310 Ft | 5 040 Ft | |
Szines HV (FAD!!! 1250X2000mm) | 5 240 Ft | |||||
Natúr alumínium | 3 472 Ft | 4 220 Ft | 4 551 Ft | 4 881 Ft | 5 708 Ft | |
Színes alumínium | 5 118 Ft | 6 141 Ft | ||||
Titáncink (Horgany) | 11 496 Ft | 12 322 Ft | 13 149 Ft | 13 976 Ft |
Horganyzott trapézlemez T-18 (FAD!!! 1140X2000) – 1890 Ft/m2
Színes HV trapézlemez T-18 (FAD!!! 1140X2000) – 1995 Ft/m2
Forrasztóón 50% 1984 Ft/db – 6204 Ft/kg
Szilikon (ecetsavas) – 866 Ft/db
Szilikon (neutrális) – 1181 Ft/db
Az áraink a 27%-os ÁFÁ-t NEM tartalmazzák! Árlistánk 2020. március 24.-től visszavonásig érvényes! Árlistánk a teljesség igénye nélkül készült. Nagyobb mennyiségek rendelése esetén árengedmények! A tévedés és az árváltoztatás jogát fenntartjuk!